PCZ 2016 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 64 kN |
estática | C0 | 196 kN |
Designação | ||
PCZ 2016 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 31,75 mm | |
D | 35,719 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 64 kN |
estática | C0 | 196 kN |
Designação | ||
PCZ 2016 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 31,75 mm | |
D | 35,719 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |